Performance from Meta Ads, attributed to your funnel via UTM parameters — period: 2026-08-16 → 2026-09-14.
✓ Connected to LCA
| Campaign | Status | Spend | CPM | CTR | Leads | CPL | Apps | CPA | Booked | Qual | Taken | $/Booked | Clients | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10_Lead_Webinar_September-16 | Active | $389 | $77.85 | 5.26% | 36 | $10.81 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
09.11_Engagement_Instagram_Evegreen | Active | $49.15 | $9.08 | 9.38% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Webinar Funnel - July 2026 | Paused | $961 | $10.26 | 1.20% | 0 | — | 0 | — | 1 | 1 | 1 | $961 | 0 | — |
CoCareer - Webinar Funnel | Paused | $733 | $41.52 | 2.42% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Webinar Funnel - September 2026 | Paused | $704 | $49.58 | 3.78% | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | $704 | 0 | — |
$/Booked = Cost per Booked Call. Qual = qualified calls (showed + confirmed); Taken = calls that happened (showed up). Booked calls and apps require UTMs on ad URLs (?utm_source=meta&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.name}}).